Ceník termovizního měření
Uvedené ceny platí od 1.11.2010 až do odvolání. U složitějších akcí je cena sjednávána individuálně na základě objemu prací a náročnosti termovizního měření.
Při spolupráci na získávání nových zakázek nabízíme bonus ve výši 25% z ceny termovizního měření za každou realizovanou zakázku. Pro uznání bonusu 25% je nás nutné předem kontaktovat. Získaný bonus můžete využít na další vaše měření nebo bude přeposlán na Váš bankovní účet.
Termovize staveb
| Produkt | Popis | Cena |
|---|---|---|
| AKCE!!! Termovize rodinného domu - STANDART NEOMEZENĚ | Termovizní měření obvodového pláště u rodinného domu (neomezený počet termovizních snímků). | 1 850 Kč |
| AKCE!!! Termovize bytového domu - STANDART NEOMEZENĚ | Termovizní měření obvodového pláště u bytového u rodinného domu. | 4 450 Kč |
| AKCE !!! Termovize rodinného dům - KONTROLA NEOMEZENĚ | Termovizní měření rodinného domu se zaměřením kontroly kvality provedených zateplovacích prací. | 1 850 Kč |
| AKCE !!! Termovize bytového dům - KONTROLA NEOMEZENĚ | Termovizní měření bytového domu se zaměřením kontroly kvality provedených zateplovacích prací. | 4 450 Kč |
| AKCE !!! Termovize rodinného domu - ZELENÁ ÚSPORÁM | Speciální nabídka pro vlastníky rodinných domů, u kterých je využit dotační program "Zelená úsporám". | 1 850 Kč |
| AKCE!!! Termovize bytového domu - ZELENÁ ÚSPORÁM | Speciální nabídka pro vlastníky bytových domů, u kterých je využit dotační program "Zelená úsporám". | 4 450 Kč |
| AKCE!!! Termovize bytové (administrativní nebo průmyslové) budovy - TYPIZOVANÁ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVA | Balíček je určen pro zájemce o termovizní měření budov, které jsou postaveny některé z typizovaných konstrukčních soustav (naqpř. panelové domy). Více informací na vyžádání - kontakt. | Sleva 50% oproti standartní nabídce |
| Termovize rodinného domu STANDART | Termovizní měření obvodového pláště u rodinného domu v rozsahu až 10-ti termovizních snímků. | 1 850 Kč |
| Termovize bytového domu STANDART | Termovizní měření obvodového pláště u bytového domu v rozsahu až 20-ti termovizních snímků. | 4 450 Kč |
| Termovize administravitní nebo průmyslové budovy STANDART | Termovizní měření obvodového pláště u administrativních či průmyslových staveb v rozsahu až 20-ti termovizních snímků. | 4 450 Kč |
Termovize v oblasti distribuce tepla, termovize v elektroenergetice, termovize v průmyslu, termovize v oblasti chladírenství
| Produkt | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Termovizní měření ZÁKLAD | Termovizní měření dle požadavku objednatele v rozsahu 30-ti termovizních snímků a doby měření nepřekračující 1 hodinu. | 4 450 Kč |
| Termovizní měření EXPERT | Termovizní měření přesahuje 30 termovizních snímků, 1 hodinu měření, nebo lze konstatovat, že se jedná o jinak náročné měření. | Na základě dohody |
Zvláštní produkty termovize
| Produkt | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 3D termo vizualizace | Vizualizace snímaného objektu. | Konečná cena se stanoví na základě hodinové sazby 400 Kč / hod |
| Modelovaní tepelných mostů | Modelování tepelného mostu v programu Stavební fyzika, výsledkem je přehledné znázornění průběhu teplot v konstrukci. | Konečná cena se stanoví na základě hodinové sazby 400 Kč / hod |
| Termovizní videozáznam | Zachycení průběhu teplotních změn v čase pomocí termovizního videozáznamu. | Na základě dohody |
| Další doprovodné výpočty | Výpočet tepelného odporu, potřeba tepla na vytápění, návrh zateplení, ekonomické výpočty návratnosti opatření, určení oblasti kondenzace vodní páry, termografické histogramy a další. | Konečná cena se stanoví na základě hodinové sazby 400 Kč / hod |
Doplňující informace
| Produkt | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Termovizní snímky v elektronické podobě | Zaslání termovizních snímků v elektronické podobě ve Vámi zvoleném formátu (např jpg) | Zdarma |
| Zhotovení vyhodnocovacího protokolu | Vypracování protokolu o termovizním měření | 200 Kč / snímek |
| Doprava | Cestovné je počítáno z Police nad Metují nebo z Prahy | 6 Kč / km |
*Uvedené ceny jsou bez DPH 20%
